1. 坐落香港的不動產買賣或轉讓
(A) 從價印花
(i) 由2010年4月1日起,買賣或轉讓香港不動產的印花稅率如下:
代價款額或價值 | 舊從價印花稅收費 (2010年4月1日起生效) | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | $100 | |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
$21,739,120 | 4.25% |
(ii) 財政司司長於2013年2月22日宣佈,政府將修訂《印花稅條例》,調高「從價印花稅」的稅率。從價印花稅的新稅率如下:
代價款額或價值 | 新從價印花稅收費 (2013年2月23日起生效) | |
---|---|---|
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | 1.5% | |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000+超逾$2,000,000的款額的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 3% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000+超逾$3,000,000的款額的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 4.5% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000+超逾$4,000,000的款額的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000+超逾$6,000,000的款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 7.5% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000+超逾$20,000,000的款額的20% |
$21,739,130 | 8.5% |
(iii) 由2016年11月5日起,以上買賣或轉讓香港住宅物業的文書印花稅率調高至劃一為物業的售價或價值(以較高者為準)的15%。 而「從價印花稅」稅率不適用於在簽立買賣協議或售賣轉易契,購買住宅物業時,買方或承讓方為 (a) 香港永久性居民,(b) 他們是代表自己行事,(c)以及沒有在香港擁有任何其他住宅物業;在此情況下,舊的「從價印花稅」稅率將適用。
(B) 額外印花稅
「額外印花稅」是根據物業交易的代價款額或物業市值 (以較高者為準),按賣方或轉讓方轉售或轉讓前持有物業的不同持有期而定的稅率計算:
任何住宅物業於以下持有期內轉售 | 收費 (在2010年11月20日 或之後 至2012年10月27日前取得物業) | 收費 (在2012年10月27日或之後取得物業) |
---|---|---|
6個月或以內 | 15% | 20% |
超過6個月但在12個月或以內 | 10% | 15% |
超過12個月但在24個月或以內 | 5% | 10% |
超過24個月但在36個月或以內 | - | 10% |
(C) 買家印花稅
所有有限公司,不論其股東和董事的居民身分或非香港永久性居民,在2012年10月27日或以後取得住宅物業,均須繳納「買家印花稅」。「買家印花稅」是按物業交易的代價款額或物業市值(以較高者為準),以15%的稅率計算
2. 坐落香港的不動產租約
就租約來說,印花稅是按其不同年期徵收,收費如下:
年期 | 收費 | ||
---|---|---|---|
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% | ||
超逾 | 不超逾 | ||
1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% | ||
1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5% | |
3年 | 年租或平均年租的1% | ||
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | ||
複本及對應本 | 每份5元 |
附註:業主與租客通常各付租約印花稅一半。
要了解更多有關印花稅的資料, 請按此瀏覽。
資料來源:稅務局
備註:以上資料僅供參考