1. 位于香港的不动产买卖或转让
(A) 从价印花稅
(i) 由2025年2月26日起,买卖或转让香港不动产代价款额或价值(以较高者为准)的印花税率如下:
| 代价款额或价值 | 从价印花第2标准税率 | |
|---|---|---|
| 超逾 | 不超逾 | |
| $4,000,000 | $100 | |
| $4,000,000 | $4,323,780 | $100+超过$4,000,000的款额的20% | 
| $4,323,780 | $4,500,000 | 1.5% | 
| $4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超过$4,500,000的款额的10% | 
| $4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% | 
| $6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超过$6,000,000的款额的10% | 
| $6,642,860 | $9,000,000 | 3% | 
| $9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超过$9,000,000的款额的10% | 
| $10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% | 
| $20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超过$20,000,000的款额的10% | 
| $21,739,120 | 4.25% | |
2. 位于香港的不动产租约
就租约来说,印花税是按其不同年期征收,收费如下:
| 年期 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 无指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% | ||
| 超逾 | 不超逾 | ||
| 1年 | 租期內须缴租金总额的0.25% | ||
| 1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5% | |
| 3年 | 年租或平均年租的1% | ||
| 租约内提及的顶手费及建造费等 | 代价的4.25%(如根据租约须付租金);否则如买卖不动产般缴付相同的印花税 | ||
| 复本及对应本 | 每份5元 | ||
附注:业主与租客通常各付租约印花税一半。
要了解更多有关印花税的资料,请按此浏览。
资料来源:税务局
备注:以上数据仅供参考

